Uitslagen en standen Holten JO19-1
Trainer/Coach | Bart Otten | |||
Leiders: | Rene Bannink | |||
Paul van der Linden | ||||
Ass.scheidsrechter: | Stan op den Dries | |||
Spelers: | Jasper Sterk | Gijs Meilink | ||
Bart Kemper | Bart Rutgers | |||
Hugo van der Linde | Mart Brinks | |||
Daan Brands | Bas van Bruggen | |||
Robin Stevens | Skelto Lalkens | |||
Sem Oolbekkink | Hidde Somer | |||
Nino Nijkamp | Sven Bannink | |||
Lars Bannink | Nils de Valk | |||
Jurre de Valk |